岡山市北区京山エリアの収益分譲マンション!平成24年頃に約600万円の大幅リフォームを行っております!資産運用をお考えの方、ぜひご検討ください!
プレステージ津島
-
最寄駅
JR山陽本線 岡山
徒歩 35 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,500万円(非課税)
- 利回り 5.6%
物件名 | プレステージ津島 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市北区津島西坂一丁目2-40 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 1,500万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 5.6% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7 和6 洋4.8 洋4.8 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 70㎡ (21.17坪) | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現在の年間収入840,000円 表面利回り5.6% 【管理費】11500円 【修繕積立費】3500円 【バルコニー面積】7㎡ 【総戸数/販売戸数】17戸 / 1戸 【居住用途以外】種別:賃貸 |
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/13 次回の情報更新予定日:2021/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。