サニーハイム岡山
-
最寄駅
JR宇野線 大元
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,100万円(税込)
- 利回り 8.18%
物件名 | サニーハイム岡山 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市北区大供表町3番1 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 1,100万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.18% | 取引態様 | 売主 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 78.84㎡ (23.84坪) | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 岡山市役所近くの分譲マンション。オーナーチェンジ物件。現在75,000円。表面利回り8.18%
【管理費】9870円 【修繕積立費】11950円 【バルコニー面積】9.7㎡ 【管理方式】他社管理 【管理形態】日勤 【管理会社名】三菱地所コミュニティ株式会社 【学校区】鹿田小学校 桑田中学校 |
||||||
物件番号 | 2499001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/24 次回の情報更新予定日:2021/01/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。