藤和ハイタウン百間川
-
最寄駅
JR山陽本線 高島
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,100万円(非課税)
- 利回り 8.5%
物件名 | 藤和ハイタウン百間川 | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市中区沢田77-1 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 1,100万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 69.36㎡ (20.98坪) | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | 有 8,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | オーナーチェンジ物件。現在78,000円で賃貸中。表面利回り8.5%
※1 駐車場状況:敷地内 【管理費】8300円 【修繕積立費】9560円 【管理方式】他社管理 【管理形態】日勤 【管理組合】有 【事業用用途】収益マンション 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間7.8万円/年間93.6万円 【学校区】幡多小学校 竜操中学校 |
||||||
物件番号 | 2499001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2022/02/06 次回の情報更新予定日:2022/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。