4LDK白楽町戸建て
物件名 | 白楽町一戸建 | 種別 | 貸家 | 築年月 | 1992年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市白楽町 | 専有面積 | 77.84㎡ (23.54坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 7万円 | 管理費 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK8 洋6 洋6 洋6 洋6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | LPGガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 洗面所独立 / バス 専用 / 脱衣所 / トイレ 専用 / キッチンに窓 / 閑静な住宅地 / 駐車場利用料 1台無料 / カーポート / 出窓 / 押入 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・室内、共用部禁煙・ペット飼育禁止 4LDK白楽町戸建て 【更新料】なし 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】15000円 【賃貸保証】加入要(全保連) 50% 更新料1年毎10,000円・80%更新無し |
||||||||
物件番号 | 103001-6124c | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/06/19 次回の情報更新予定日:2022/06/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。