オーナーチェンジ物件◆間取り【1LDK+2S】◆表面利回り7.97%(満室時想定)
ライオンズマンション徳吉
-
最寄駅
岡電東山本線 東山・おかでんミュージアム
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 1,580万円
- 専有面積 81.58㎡(24.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション徳吉 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市中区徳吉町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 11,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 81.58㎡ (24.67坪) | ||
バルコニー面積 | 11.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 当社売主の為、仲介手数料不要です。 現在105,000円にて賃貸中(表面利回り7.97% ※満室時想定) 【価格坪単価】64.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001001454 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/11 次回の情報更新予定日:2024/07/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション徳吉
- 1,580 万円
- (81.58㎡)
- 岡電東山本線 東山・おかでんミュージアム
- 岡山市中区徳吉町